描述
NP系列无绞龙串并两用双辊抛光机
- 设备简介


- 技术参数
型号 | NP4000×2 | NP6000×2 | |
进机流量 (t/h) | 平行抛光 | 4-4.5 | 6-9 |
系列抛光 | 3-4 | 5-6 | |
理论功率 (kw) | 主电机 | 55-75 | 75-90 |
风机电机 | 7.5-11 | 15 | |
水泵 | 0.445 | 0.445 | |
水箱加热器 | 2.5 | 2.5 | |
主轴转速(r.p.m) | 750-850 | ||
总重(不含电机) (kg) | 1260 | 1650 | |
外形尺寸 (mm) | 2243×1600×2450 | 2300×1600×2513 |
猜您喜欢
评论