描述
技术参数
细节图:


型号 | 5TYM-850 (柴油机驱动) |
5TYM-850P (拖拉机动力输出驱动) |
包装尺寸(mm) | 1100×700×750 | 1100×800×850 |
脱净率 (%) | ≥98 | ≥98 |
破碎率 (%) | ≤1 | ≤1 |
配套动力(HP) | 15 (柴油机) | 15-20 |
生产率(kg/h) | ≥5000 | ≥5000 |
轴速度 (r/min) | 1200±50 | 1200±50 |
整机重量(kg) (带动力 &轮胎) | 330 | 130 |
细节图:


猜您喜欢
评论